2018年六安市档案局部门预算公开
2018年部门收支预算总表 收入总计支出总计
附表1 | |||
单位名称: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 384.20 | 一、一般公共服务 | 355.75 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、国防 | ||
四、其他收入 | 四、公共安全 | ||
事业收入 | 五、教育 | ||
经营收入 | 六、科学技术 | ||
上级补助收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业 | 17.78 | |
其他 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生 | |||
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 10.67 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 384.20 | 本年支出合计 | 384.2 |
上年结余收入 | 结转下年 | ||
收入总计 | 384.20 | 支出总计 | 384.2 |
2018年部门收入预算总表
附表2 | ||||||||||||
单位名称: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
合计 | 384.20 | 384.20 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 355.75 | 355.75 | |||||||||
20126 | 档案事务 | 355.75 | 355.75 | |||||||||
2012601 | 行政运行(档案事务) | 149.71 | 149.71 | |||||||||
2012602 | 一般行政管理事务(档案事务) | 118.04 | 118.04 | |||||||||
2012604 | 档案馆 | 88.00 | 88.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.78 | 17.78 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.78 | 17.78 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 |
2018年部门支出预算总表
附表3 | ||||
单位名称: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 384.20 | 178.16 | 206.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 355.75 | 149.71 | 206.04 |
20126 | 档案事务 | 355.75 | 149.71 | 206.04 |
2012601 | 行政运行(档案事务) | 149.71 | 149.71 | |
2012602 | 一般行政管理事务(档案事务) | 118.04 | 118.04 | |
2012604 | 档案馆 | 88.00 | 88.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.78 | 17.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.78 | 17.78 | |
221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 |
2018年部门财政拨款收支预算总表 收入总计支出总计
附表4 | ||||||
单位编码: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 | 一、本年支出 | 384.20 | 384.20 | |||
政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务 | 355.75 | 355.75 | |||
(二)外交 | ||||||
二、本年收入 | 384.20 | (三)国防 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 384.20 | (四)公共安全 | ||||
经常收入预算拨款 | 384.20 | (五)教育 | ||||
国库管理非税收入 | (六)科学技术 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化体育与传媒 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业 | 17.78 | 17.78 | |||
(九)社会保险基金支出 | ||||||
(十)医疗卫生 | ||||||
(十一)节能环保 | ||||||
(十二)城乡社区事务 | ||||||
(十三)农林水事务 | ||||||
(十四)交通运输 | ||||||
(十五)资源勘探电力信息等事务 | ||||||
(十六)商业服务业等事务 | ||||||
(十七)金融支出 | ||||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | ||||||
(二十)住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | ||||
(二十一)粮油物资管理事务 | ||||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
(二十三)预备费 | ||||||
(二十四)其他支出 | ||||||
(二十五)转移性支出 | ||||||
(二十六)债务还本支出 | ||||||
(二十七)债务付息支出 | ||||||
(二十八)债务发行费用支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
384.20 | 384.20 | 384.20 | ||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||
2018年部门一般公共预算支出预算表
附表5 | ||||
单位名称: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 384.20 | 178.16 | 206.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 355.75 | 149.71 | 206.04 |
20126 | 档案事务 | 355.75 | 149.71 | 206.04 |
2012601 | 行政运行(档案事务) | 149.71 | 149.71 | |
2012602 | 一般行政管理事务(档案事务) | 118.04 | 118.04 | |
2012604 | 档案馆 | 88.00 | 88.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.78 | 17.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.78 | 17.78 | |
221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
附表6 | ||
单位名称: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 131.34 |
30101 | 基本工资 | 49.55 |
30102 | 津贴补贴 | 35.19 |
30103 | 奖金 | 4.13 |
30106 | 伙食补助费 | 4.68 |
30107 | 绩效工资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.78 |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.22 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.67 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 |
30113 | 住房公积金 | 10.67 |
30114 | 医疗费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
302 | 商品和服务支出 | 35.92 |
30201 | 办公费 | 6.3 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 0.56 |
30206 | 电费 | 1 |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | 3.3 |
30211 | 差旅费 | |
30213 | 维修(护)费 | 6 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 2.5 |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | 2.8 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 1.02 |
30229 | 福利费 | 0.05 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.94 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.9 |
30301 | 离休费 | 7.57 |
30302 | 退休费 | |
30303 | 退职(役)费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费 | 3.27 |
30308 | 助学金 | |
30309 | 奖励金 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 |
310 | 其他资本性支出 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
合计 | 178.16 | |
2018年部门政府性基金预算收支预算表
附表7 | |||||
单位名称: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明:六安市档案局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
附表8 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | …… | ||||
合计 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:没有国有资本经营预算收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。 | |||||
说明:六安市档案局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。
2018年部门“三公”经费预算表
附表9 | |
单位名称: 六安市档案局 和 六安市档案局本级 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 2.80 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 2.80 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行费 | |
公务用车购置费 | |
文件下载